allweiler单螺杆泵
-可根据用户需要定制,包括转速、材质等。
单螺杆泵 | 系列 | 级数 | 在δp=obar时的最大输送量 | 最大排出压力 | 介质最大的粘度mpa.s |
|
|
|
m3/h l/min | bar | mpa.s |
基本系列 | ae.-id | 1,2,4,8 | 450 7500 | 48 | 300.000 |
驱动直联结构 | aeb.e-ie | 1,2 | 174 2900 | 6 | 300.000 |
驱动直联结构 | aeb.e-ie | 1,2 | 111 1850 | 12 | 270.000 |
2/3结构 | ae1l-id | 1 | 162 2700 | 4 | 200.000 |
2/3结构(驱动直联结构) | aeb1l-ie | 1 | 162 2700 | 4 | 200.000 |
污水处理专用泵 | tecflow | 1 | 186 3100 | 4 | 200.000 |
粘稠物料输送泵 | sezp | 1,2 | 21 250 | 10 | 1.000.000 |
粘稠物料输送泵 | snzp | 1,2 | 45 750 | 12 | 1.000.000 |
粘稠物料输送泵,驱动直联结构 | snzbp | 1,2 | 45 750 | 12 | 1.000.000 |
高粘稠物料输送泵 | ae.n…-rg | 1,2,4 | 30 500 | 20 | 1.000.000 |
立式泵 | setp | 1,2 | 140 2350 | 10 | 300.000 |
立式直联泵 | setbp | 1,2 | 40 670 | 10 | 150.000 |
立式直联泵 | sefbp | 1 | 40 670 | 6 | 150.000 |
辅助循环泵 | smp | 1 | 40 670 | 6 | 150.000 |
辅助循环泵 | smp2 | 1 | 5.5 92 | 6 | 11.500 |
插桶泵 | afp | 1 | 2.8 47 | 6 | 50.000 |
计量加药泵 | anp | 2 | 2.5 42 | 12 | 20.000 |
计量加药泵(驱动直联结构) | anbp | 2 | 2.5 42 | 12 | 20.000 |
计量加药泵 | adp | 3 | 0.6 10 | 12 | 20.000 |
计量加药泵(驱动直联结构) | adbp | 3 | 0.6 10 | 12 | 20.000 |
食品卫生泵 | asp | 2 | 2.5 42 | 12 | 20.000 |
食品卫生泵(驱动直联结构) | asbp | 2 | 2.5 42 | 12 | 20.000 |
食品卫生泵 | ssp | 1,2 | 48 800 | 12 | 150.000 |
食品卫生泵(驱动直联结构) | ssbp | 1,2 | 48 800 | 12 | 150.000 |
3-a食品卫生泵 | acnp | 1,2 | 29 480 | 12 | 150.000 |
3-a食品卫生泵(驱动直联结构) | acnbp | 1,2 | 29 480 | 12 | 150.000 |
关注公众号
加微信询价